 
                                                                बिजली संयंत्रों के लिए SHW48500 हाइब्रिड सौर प्रणाली MCU माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण
व्यक्ति से संपर्क करें : Ella
फ़ोन नंबर : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Minimum Order Quantity : | USD10000 | Packaging Details : | Standard Exported Cartons and Pallets | 
|---|---|---|---|
| Delivery Time : | Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit | Payment Terms : | 30% TT in advance, the balance before shipping | 
| Supply Ability : | 10000PCS/Month for Inverter and line Interactive UPS; Advance 3000PCS/Month for Online UPS | 
| Place of Origin: | China | ब्रांड नाम: | SOROTEC | 
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ROHS,ISO9000 | Model Number: | Rectifier SR 4820 | 
| विस्तार जानकारी | |||
| Input voltage: | 80-300vac | Power factor: | 0.99 | 
|---|---|---|---|
| Output DC voltage: | -42 to -58vdc | ||
| हाई लाइट: | solar system for telecom tower,telecom battery backup systems | ||
उत्पाद विवरण
Rectifier Modular 48V DC Power Supply SR 4820
Input 
Input voltage: 80-300vac
Power factor:0.99
Output
Output DC voltage: -42 to -58vdc
Outputcurrent: 20.83A@-48Vdc
Outputvoltagerange:-42.3Vdc-57.6Vdc
Ratedoutputvoltage: -53.5Vdc
Outputpower: 1000W@Vout>48Vdc
Efficiency: 92%
TemperatureRange: -40to+75C
अपना संदेश दर्ज करें