
Solar Power System High frequency off-grid solar power inverter 1-2KVA
व्यक्ति से संपर्क करें : Ella
फ़ोन नंबर : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10pcs | पैकेजिंग विवरण : | स्टैंडर्ड निर्यात डिब्बों और pallets |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | अपने 30% टीटी जमा प्राप्त करने के बाद 15-30days के भीतर | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 3000pcs |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SOROTEC |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | SPS3118C |
विस्तार जानकारी |
|||
वोल्ट: | 230VAC | आवृत्ति रेंज: | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) |
---|---|---|---|
अधिकतम पीवी एरे पावर: | 600W | अधिकतम सौर चार्ज करंट: | 25A |
अधिकतम एसी चार्ज करंट: | 30A | अधिकतम क्षमता: | 98 % |
प्रमुखता देना: | सौर आवासीय प्रणाली,बंद ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली |
उत्पाद विवरण
230V 3KVA / 2400W शुद्ध साइन लहर पावर इन्वर्टर एमपीपीटी सौर प्रभार नियंत्रक के साथ
230V 3KVA / 2400W ऑफ-ग्रिड शुद्ध साइन लहर सोलर इनवर्टर एमपीपीटी सोलर चार्ज नियंत्रक के साथ
प्रमुख विशेषताऐं:
1. बैटरी में निर्मित।
2. शुद्ध साइन लहर पलटनेवाला
3. अनुकूलित बैटरी प्रदर्शन के लिए स्मार्ट स्मार्टफोन चार्जर डिजाइन।
4 से 5 इकाइयों तक केवल 4 केवीए / 5 केवीए के लिए उपलब्ध है।
उत्पाद विवरण:
आदर्श | सी 2 1 के -2425 | सी 2 2 के -2425 | सी 2 3 के -2425 | सी 2 4 के -4860 | सी 2 5 के -4860 |
मूल्यांकित शक्ति | 1KVA / 800W | 2KVA / 1600W | 3KVA / 2400W | 4kVA / 3200W | 5KVA / 4000W |
इनपुट | |||||
वोल्टेज | 230VAC | ||||
चयन वोल्ट रेंज | 170-280 वीएसी (निजी कंप्यूटर के लिए) 90-280 वीएसी (घरेलू उपकरणों के लिए) | ||||
आवृत्ति सीमा | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) | ||||
आउटपुट | |||||
एसी वोल्टेज विनियमन (Batt.Mode) | 230VAC ± 5% | ||||
सर्ज पावर | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
क्षमता (पीक) | 90% | 93% | |||
तबादला समय | 10 एमएमएस (निजी कंप्यूटर के लिए) 20 एमएमएस (घरेलू उपकरणों के लिए) | ||||
तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | ||||
बैटरी | |||||
बैटरि वोल्टेज | 24VDC | 48VDC | |||
फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज | 27VDC | 54Vdc | |||
ओवरचार्ज संरक्षण | 31VDC | 60VDC | |||
सौर चार्जर और एसी चार्जर | |||||
अधिकतम पीवी अर्रे पावर | 600W | 600W | 3000W | 4000W | |
एमपीपीटी रेंज @ ऑपरेटिंग वोल्ट | 30 ~ 66VDC | 30 ~ 66VDC | 66 ~ 115VDC | ||
अधिकतम पीवी सरणी ओपन सर्किट वोल्ट | 75VDC | 75VDC | 145VDC | ||
अधिकतम सौर प्रभार वर्तमान | 25A | 25A | 60A | 60A | |
अधिकतम एसी प्रभारी वर्तमान | 20A | 30A | 30A | 60A | |
अधिकतम चार्ज वर्तमान | 25A | 30A | 30A | 120A | 120A |
एसी चार्जर और सौर चार्जर एक ही समय में काम नहीं कर सकते | |||||
अधिकतम दक्षता | 98% | ||||
अतिरिक्त बिजली की खपत | 2W | ||||
परिचालन के लिए अच्छा वातावरण | |||||
नमी | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता (गैर-संघनक) | ||||
परिचालन तापमान | 0 डिग्री सेल्सियस -55 डिग्री सेल्सियस | ||||
भंडारण तापमान | -15 डिग्री सेल्सियस -60 डिग्री सेल्सियस |
उत्पाद प्रदर्शनी:
SOROTEC सभी इन्वर्टर श्रृंखला:
अपना संदेश दर्ज करें