
DC Power
व्यक्ति से संपर्क करें : Ella
फ़ोन नंबर : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10pcs | पैकेजिंग विवरण : | मानक निर्यात डिब्बों और पैलेट |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | अपने 30% टीटी जमा प्राप्त करने के बाद 15-30days के भीतर | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता : | ऊर्जा संग्रहण प्रणाली के लिए 1000PCS / माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SOROTEC |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | ऊर्जा संग्रहण प्रणाली |
विस्तार जानकारी |
|||
आदर्श: | 3KW / 4KW / 5KW | MPPT रेंज @ ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 120-450VDC |
---|---|---|---|
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज: | 220/230 / 240VAC | पावर फैक्टर: | > 0.99 |
अधिकतम रूपांतरण दक्षता (डीसी / एसी): | 96% | स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज रेंज: | 90-280VAC या 170-280 VAC |
हाई लाइट: | advanced energy storage systems,battery energy storage system |
उत्पाद विवरण
सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली, उन्नत बंद ग्रिड ऊर्जा संग्रहण प्रणाली
सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली एक ऊर्जा भंडारण मशीन में एक है, घरेलू उपकरणों, कार्यालय के उपकरणों और सौर ऊर्जा प्रणालियों आदि के लिए विश्वसनीय लंबी बैक अप समय शक्ति प्रदान करता है, कुछ विस्तृत जानकारी के लिए टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ यह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, और अधिकतम रूपांतरण दक्षता 96% तक पहुंच सकता है
प्रमुख विशेषताऐं:
1. धूल फिल्टर के साथ संरचना।
2. ऊर्जा उत्पन्न रिकॉर्ड, लोड रिकॉर्ड, इतिहास जानकारी और गलती रिकॉर्ड।
3.भाषा और समय सेटिंग
4. टच स्क्रीन डिस्प्ले
5. आउटपुट पावर कारक पीएफ = 1.0
ऊर्जा संग्रहण प्रणाली का उत्पाद विवरण
आदर्श | एनर्जी स्टोरेज सिस्टम | ||
3KW | 4KW | 5KW | |
अधिकतम पीवी अर्रे पावर | 4500W | ||
रेटेड आउटपुट पावर | 3000W | 4000W | 5000W |
अधिकतम पीवी सरणी ओपन सर्किट वोल्ट | 500VDC | ||
एमपीपीटी रेंज @ ऑपरेटिंग वोल्ट | 120-450VDC | ||
एमपीपीटी ट्रैकर नंबर | 1 | ||
ग्रिड-टाई ऑपरेशन | |||
ग्रिड आउटपुट (एसी) | |||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230 / 240VAC | ||
आउटपुट वोल्ट रेंज | 184-264.5VAC | ||
नाममात्र उत्पादन वर्तमान | 13A | 17.4A | 21.7A |
शक्ति तत्व | > 0.99 | ||
दक्षता | |||
अधिकतम रूपांतरण क्षमता (डीसी / एसी) | 96% | ||
ऑफ़-जीआरआईडी, हाइब्रिड ऑपरेशन | |||
ग्रीड इनपुट | |||
स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज श्रेणी | 90-280 वीएसी या 170-280 वीएसी | ||
आवृत्ति सीमा | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) | ||
अधिकतम एसी इनपुट वर्तमान | 40A | ||
बैटरी मोड आउटपुट (एसी) | |||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230 / 240VAC | ||
आउटपुट वेव फॉर्म | शुद्ध रेखीय लहर | ||
क्षमता (डीसी से एसी) | 93% | ||
बैटरी चार्जर | |||
नाममात्र डीसी वोल्टेज | 48VDC | ||
अधिकतम सौर प्रभार वर्तमान | 80A | ||
अधिकतम एसी प्रभारी वर्तमान | 60A | ||
अधिकतम चार्ज वर्तमान | 80A | ||
सामान्य | |||
इंटरफेस | |||
समानांतर फ़ंक्शन | हाँ | ||
संचार | यूएसबी या आरएस232 / ड्राई-संपर्क | ||
वातावरण | |||
नमी | 0 ~ 90% आरएच (कोई संघनन नहीं) | ||
परिचालन तापमान | 0 से 50 डिग्री सेल्सियस |
अपना संदेश दर्ज करें