50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ग्रिड एनर्जी स्टोरेज इन्वर्टर REVO VM II सीरीज
व्यक्ति से संपर्क करें : Ella
फ़ोन नंबर : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10pcs | पैकेजिंग विवरण : | स्टैंडर्ड निर्यात डिब्बों और pallets |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | अपने 30% टीटी जमा प्राप्त करने के बाद 15-30days के भीतर | आपूर्ति की क्षमता : | 1000pcs/month |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | IG3115CL |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| लाइन ट्रांसफर मोड पर दक्षता: | ≥95% + | लाइन ट्रांसफर का समय: | 10ms ठेठ |
|---|---|---|---|
| इनपुट वेव फॉर्म: | साइन लहर | नाममात्र इनपुट आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज आरएमएस: | 230VAC | रिमोट कंट्रोल / RS232 / यूएसबी: | हाँ। ऐच्छिक |
| हाई लाइट: | एमपीपी सौर इन्वर्टर,हाइब्रिड पीवी इन्वर्टर |
||
उत्पाद विवरण
कम आवृत्ति ट्रांसफार्मर के साथ 12V / 24V / 48V / 96V शुद्ध साइन वेव 8000W हाइब्रिड सौर इनवर्टर
प्रमुख विशेषताऐं:
1. शुद्ध साइन लहर उत्पादन
2. रिमोट कंट्रोल फ़ंक्शन
3. बाईपास और वोल्टेज विनियमन समारोह बाईपास
4. अच्छी तरह जनरेटर के आउटपुट स्वीकार करते हैं
अनुप्रयोगों:
घरेलू उपकरणों और कार्यालय उपकरणों और सौर ऊर्जा प्रणालियों आदि के लिए विश्वसनीय लंबी बैक अप टाइम पावर की आपूर्ति करें।
| आदर्श | आईजी 3115CS 1-12 किलोवाट शुद्ध साइन लहर आउटपुट इन्वर्टर | |||||||||
| 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | |
| इनपुट वेव फॉर्म | साइन लहर (उपयोगिता या जनरेटर) | |||||||||
| नाममात्र वोल्टेज | 230Vac (120Vac वैकल्पिक) | |||||||||
| कम वोल्टेज यात्रा | 90v ± 4% और 184 वी / 154 वी ± 4% | |||||||||
| कम वोल्टेज फिर संलग्न करें | 100v ± 4% और 1 9 4 वी / 164 वी ± 4% | |||||||||
| उच्च वोल्टेज यात्रा | 140v ± 4% और 253v ± 4% | |||||||||
| उच्च वोल्टेज फिर संलग्न करें | 135v ± 4% और 243v ± 4% | |||||||||
| नाममात्र इनपुट फ्रीक्वेंसी | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज (ऑटो डिटेक्शन) | |||||||||
| आवृत्ति सीमा | 47Hz ~ 65Hz | |||||||||
| आउटपुट वेव फॉर्म | (बाईपास मोड) इनपुट के समान ही | |||||||||
| लाइन स्थानांतरण मोड पर क्षमता | ≥95% + | |||||||||
| लाइन स्थानांतरण समय | 10 एमएमएस विशिष्ट | |||||||||
| बैटरी कनेक्ट किए बिना बाईपास | हाँ | |||||||||
| इन्वर्टर विनिर्देश / आउटपुट | ||||||||||
| आउटपुट तरंग फॉर्म | शुद्ध रेखीय लहर | |||||||||
| आउटपुट निरंतर बिजली वाट | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| आउटपुट निरंतर बिजली वीए | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| शक्ति तत्व | 0.9-1.0 | |||||||||
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज आरएमएस | 230Vac (120Vac वैकल्पिक) | |||||||||
| आउटपुट वोल्टेज विनियमन | +/- 10% आरएमएस | |||||||||
| आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज ± 0.3 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ± 0.3 हर्ट्ज | |||||||||
| सुरक्षा प्रमाणन | > 88% | |||||||||
| सर्ज रेटिंग्स | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ, 1 सेकंड के बाद गलती | |||||||||
| इन्वर्टर विनिर्देश / इनपुट | ||||||||||
| नाममात्र इनपुट वोल्टेज | 12V / 24V / 48V | 96V | ||||||||
| न्यूनतम प्रारंभ वोल्टेज | 10V / 20V / 40V | 80V | ||||||||
| कम बैटरी अलार्म | 10.5V / 21V / 42V | 84V | ||||||||
| कम बैटरी यात्रा | 10V / 20V / 40V | 80V | ||||||||
| उच्च वोल्टेज अलार्म | 16V / 32V / 64V | 128V | ||||||||
| ऊर्जा बचाने वाला | रिमोट पर चालू / बंद स्विच | |||||||||
| चार्जर मोड विनिर्देश | ||||||||||
| आउटपुट वोल्टेज | बैटरी प्रकार पर आश्रित | |||||||||
| वर्तमान शुल्क | 0-85 ए MAX | 35 ए MAX | 45 ए MAX | 50 ए MAX | ||||||
| शुरू करने के लिए बैटरी प्रारंभिक वोल्टेज | 12-15 के लिए 0-15.7v (* 24 वी के लिए 2; * 4 के लिए 4 वी; * 8 9वी के लिए 8) | |||||||||
| ओवर चार्ज सुरक्षा शटडाउन | 12 वी के लिए 15.7 वी (* 24 वी के लिए 2; * 4 के लिए 4 वी; * 8 9वी के लिए 8) | |||||||||
| चार्जर वक्र (4 चरण निरंतर धारा) | बैटरी प्रकार | |||||||||
| 4 कदम डिजिटल नियंत्रित प्रगतिशील चार्ज | ||||||||||
| बैटरी का प्रकार | फास्ट वी फास्ट वी (24 वी के लिए * 2; * 4 वी के लिए 4) | |||||||||
| जेल यूएसए | 14.0 13.7 | |||||||||
| एजीएम 1 | 14.1 13.4 | |||||||||
| एजीएम 2 | 14.6 13.7 | |||||||||
| सील लीड अम्ल | 14.4 13.6 | |||||||||
| जेल यूरो | 14.4 13.8 | |||||||||
| ओपन लीड एसिड | 14.8 13.3 | |||||||||
| कैल्शियम | 15.1 13.6 | |||||||||
| डी-sulphation | 15.5 4 बजे के लिए | |||||||||
| रिमोट कंट्रोल / आरएस 232 / यूएसबी | हाँ। ऐच्छिक | |||||||||
| कारखाना दिखाओ |

| हमसे संपर्क करें |
अपना संदेश दर्ज करें