
Rack mount 9AH single phase UPS Accessories battery cabinet BR series
व्यक्ति से संपर्क करें : Ella
फ़ोन नंबर : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1pcs | पैकेजिंग विवरण : | स्टैंडर्ड निर्यात डिब्बों और pallets |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | अपने 30% टीटी जमा प्राप्त करने के बाद 15-30days के भीतर | भुगतान शर्तें : | अग्रिम में 30% टीटी, शिपिंग से पहले संतुलन |
आपूर्ति की क्षमता : | इन्वर्टर और इंटरैक्टिव अप लाइन के लिए 10000PCS/Month; ऑनलाइन यूपीएस के लिए अग्रिम 3000PCS/Month |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SOROTEC |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE,ROHS,ISO9000 | मॉडल संख्या: | बैटरी कैबिनेट |
विस्तार जानकारी |
|||
हाई लाइट: | ups snmp card,ups power battery |
---|
उत्पाद विवरण
19 इंच रैक माउंट BR श्रृंखला रैक यूपीएस सहायक उपकरण 9एएच 8 × 1 बैटरी कैबिनेट
प्रमुख विशेषताऐं:
रैक माउंट यूपीएस बीआर सीरीज बैटरी कैबिनेट उपयोग करने के लिए सुरक्षित है, प्रदर्शन में विश्वसनीय और स्थानांतरित करने के लिए सुविधाजनक।
आवेदन:
रैक यूपीएस बैटरी कैबिनेट माउंट यूपीएस श्रृंखला माउंट रैक के अनुसार बनाया गया है
बीआर श्रृंखला रैक की तकनीकी विशिष्टता यूपीएस बैटरी कैबिनेट माउंट:
मद | 19 इंच बैटरी पैक विस्तृत शीट |
| बैकअप समय / मिनट | |||||||
आदर्श | ऊंचाई | बैटरी | वजन | 1 टुकड़ा | 2PCS | 3 पीसीएस | 4 पीस | 5PCS | 6PCS | |
HP9116 सी 1 केआर-केएल | BR9032 | 2U | 9 एह 3 × 2 पीसीएस | 22.9Kg | - | 40 ' | 69 ' | 98 ' | 112 ' | 139 ' |
एचपी 9 116 सी 2 केआर | BR9081 | 2U | 9एएच 8 × 1 पीसीएस | 28.5kg | 14 ' | - | - | - | - | - |
HP9116 सी 2 केआर-केएल | BR9081 | 2U | 9एएच 8 × 1 पीसीएस | 28.5kg | - | - | 57 ' | 87 ' | 14 ' | 142 ' |
एचपी 9 116 सी 3 केआर | BR9081 | 2U | 9एएच 8 × 1 पीसीएस | 28.5kg | 7 ' | - | - | - | - | - |
एचपी 9 116 सी 3 केआर-केएल | BR9081 | 2U | 9एएच 8 × 1 पीसीएस | 28.5kg | - | - | 38 ' | 47 ' | 68 ' | 85 ' |
एचपी 9 116 सी 6 केआर | BR9201 | 3U | 9 एह 20 × 1 पीसीएस | 66.2Kg | 10 ' | - | - | - | - | - |
एचपी 9 116 सी 6 केआर-केएल | BR9201 | 3U | 9 एह 20 × 1 पीसीएस | 66.2Kg | - | 25 | 43 | 63 | 78 | 96 |
एचपी 9 116 सी 10 केआर | BR9201 | 3U | 9 एह 20 × 1 पीसीएस | 66.2Kg | 6 ' | - | - | - | - | - |
एचपी 9 116 सी 10 केआर-केएल | BR9201 | 3U | 9 एह 20 × 1 पीसीएस | 66.2Kg | - | 22 | 40 | 58 | 68 | 82 |
HP9116 सी 1 केआर-केएल | BR7032 | 2U | 7 एह 3 × 2 पीसीएस | 22.5kg | - | 25 ' | 48 ' | 67 ' | 93 ' | 112 ' |
एचपी 9 116 सी 2 केआर | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 पीसीएस | 27.8Kg | 9 ' | - | - | - | - | - |
HP9116 सी 2 केआर-केएल | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 पीसीएस | 27.8Kg | - | - | 46 ' | 66 ' | 89 ' | 115 ' |
एचपी 9 116 सी 3 केआर | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 पीसीएस | 27.8Kg | 5'- | - | - | - | - | - |
एचपी 9 116 सी 3 केआर-केएल | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 पीसीएस | 27.8Kg | - | - | 21 ' | 30 ' | 52 ' | 63 ' |
एचपी 9 116 सी 6 केआर | BR7210 | 3U | 7 एह 20 × 1 पीसीएस | 64.2Kg | 6 ' | - | - | - | - | - |
एचपी 9 116 सी 6 केआर-केएल | BR7201 | 3U | 7 एह 20 × 1 पीसीएस | 64.2Kg | - | 20 | 34 | 50 | 68 | 83 |
एचपी 9 116 सी 10 केआर | BR7210 | 3U | 7 एह 20 × 1 पीसीएस | 64.2Kg | 4 ' | - | - | - | - | - |
एचपी 9 116 सी 10 केआर-केएल | BR7201 | 3U | 7 एह 20 × 1 पीसीएस | 64.2Kg | - | 17 | 30 | 48 | 55 | 69 |
अपना संदेश दर्ज करें