मॉड्यूलर यूपीएस-उच्च आवृत्ति ऑनलाइन निर्बाध विद्युत आपूर्ति MPS9335C 720 50-720KVA
व्यक्ति से संपर्क करें : Ella
फ़ोन नंबर : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Minimum Order Quantity : | 1pcs | मूल्य : | 1-5000 USD |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Wooden Packing | Delivery Time : | 15-30days after receiving your 30% TT deposit |
| Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 5000PCS Per Month |
| Place of Origin: | China | ब्रांड नाम: | SOROTEC /OEM |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ROHS,RSO9000 | Model Number: | MPS9335C 10-300KVA Modular UPS |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | मॉड्यूलर यूपीएस | प्रकार: | उच्च आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस |
|---|---|---|---|
| यूपीएस पावर: | बड़ी शक्ति | अवस्था: | 3-चरण, 4-तार |
| लहर फार्म: | शुद्ध साइन लहर | क्षमता: | 10-300kva |
| बिजली उत्पादन के कारक: | 1.0 | इनपुट वोल्टेज बनाता है: | 380/400/415Vac |
| समानांतर कार्य करना: | 4 यूनिट्स यूपीएस | मॉड्यूलर संरचना: | गर्म स्वैप करने योग्य |
| हस्तांतरण के समय: | 0ms | आवेदन: | उद्योग |
| सेवा: | OEM / ODM उत्पादन | ||
| हाई लाइट: | ups power,remote control ups |
||
उत्पाद विवरण
High Frequency Three Phase Modular uninterrupted power supplies 10kva - 300kva
Application:
IDC(Internet Data Center), computing center, ISP (Internet Service Provider ),Telecom,Finance bank and securities, Tax, hospital system, industrial automation, precision equipment, etc.
Features:
![]()
![]()
Technical Specifications of SOROTEC MPS9335C Series High Frequency Online UPS 10-300KVA:
| Model | MPS9335 30-150KVA | ||
| Capacity | 30-150KVA | ||
| Main input | |||
| Input voltage | 380V/400V/415AC(Optional South America 208v) | ||
| Input Frequency Range | 50/60Hz | ||
| Power Factor | Full load>0.99 ,Half load >0. 98 | ||
| THDi | THDi <3% | ||
| Input power soft-start fantion | 5-30s settable | ||
| Input Voltage Ranges | 228V-476V-20%- +25% Full load linear derating at -25% - -40%; can take 70% load at -40% | ||
| Frequency Range | 40-70Hz | ||
| Battery | |||
| Battery Voltage | ±240VDC(Default),12V Battery30-40pcs can be choose | ||
| Charge Voltage accuracy | ± 1% | ||
| Bypass | |||
| Bypass Input voltage | 380/400/415VAC 3-phase 4-wire | ||
| Voltage Ranges | Default value is -20%-+15%, -40%, -30%, -10% - +10%, other ranges can be set viasoftware | ||
| Overload Capacity | 150%,long term operation,150%<load<180%,more than 1 hour ,load>1000% 100ms | ||
| Output | |||
| Inverter Output Voltage | 380/400/415VAC 3-phase 4-wire | ||
| Voltage Accuracy | ± 0.5%(balanced load), ± 1% (unbalanced load) | ||
| THDV | THDV<1%(linear load), THDV<3%(nonlinear load) | ||
| Power Factor | 1 | ||
| Three Phase Angle accuracy | 120°c ± 0.5°c | ||
| Current Crest Ratio | 3:1 | ||
| Overload Capacity | 110%1h,125%10mins,150%1mins,>150%200ms | ||
| Transfer Time | 0ms,15ms(ECO Mode) | ||
| System | |||
| Frequency | 50Hz/60Hz (Settable) | ||
| Mains synchronization range | ±2Hz(Default value) adjustable with step of 0.5Hz within range of +/- 0.5Hz - 3Hz | ||
| Protection Level | IP41/IP42 | ||
| Communication Ports | RS232,RS485,dry contact,SNMP card,EPO,generator port | ||
| System efficiency | > 96% at load above 50%, >95% at load above 25% | ||
| Operation Temperature | 0-40 °c | ||
| Storage Temperature | -25 °c -70 °c (without battery) | ||
| Humidity | 0-95%(no-condensing) | ||
| Noise(dB) | 55-62dB,Adjusted with load | ||
| Weight | 5 module cabinet | module :RMS050/10, RMS100/20, RMS150/30 | 150KG |
| 10 module cabinet | module :RMS100/10, RMS200/20, RMS300/30 | 180KG | |
| module :PM10 | 10KVA power module :28KG | ||
| module :PM20 | 20KVA power module :30KG | ||
| module :PM30 | 30KVA power module :35KG | ||
| Dimendion(W XD XH)mm | 5 module cabinet | 600X1400X850 | |
| 10 module cabinet | 600X2070X850 | ||
| power module | 440X132X660(10KVA/20KVA/30KVA) | ||
अपना संदेश दर्ज करें